Tech Terms
In de artikelen staan wellicht woorden die om uitleg vragen. Hieronder een overzicht van de uitleg van laptop specificaties.
Anti-reflecterend scherm | Het scherm van de laptop heeft een coating waardoor lichtstralen minder reflecties veroorzaken. |
Batterij | De accu van een laptop. Hoe meer watt-uren (Wh) de batterij heeft hoe langer de laptop werkt zonder aangesloten te zijn op de lader. De Wh geeft aan hoeveel elektrische energie opgeslagen kan worden. |
Beeld webcam | Geeft aan hoe scherp je in beeld komt als je je webcam gebruikt. |
Besturingssysteem | Het systeem dat de laptop bestuurt. Je hebt er op dit moment 3: (1) Windows (2) macOS (3) ChromeOS. Er bestaan verschillende versies van een besturingssysteem. De versie geeft aan hoe up to date het besturingssysteem is. |
Bluetooth | Is een draadloze verbinding tussen elektronische apparaten op korte afstand. |
cd/m2 | Candela per vierkante meter (cd/m2) is een eenheid die wordt gebruikt om de helderheid van het laptop scherm aan te duiden. Hoe meer cd/m2 hoe helderder het scherm. |
CPU | Central Processing Unit (CPU) is het ‘brein’ van een laptop. Het draait programma’s en regelt taken. |
Ethernet Poort aansluiting | Via deze aansluiting in je laptop kan je je laptop verbinden met het internet via een internetkabel. |
GHz (gigahertz) | Eenheid om aan te geven hoe snel de laptop opdrachten uitvoert. Hoe hoger de GHz hoe sneller de laptop werkt. |
Graphic Card/ Videokaart | De videokaart zorgt dat je laptop beelden kan tonen op het beeldscherm. Je hebt een videokaart nodig als je spellen wilt spelen op je computer. |
Helderheid | Helderheid geeft aan hoeveel licht er maximaal van het beeldscherm van je laptop af kan komen. De helderheid wordt uitgedrukt in cd/m2. |
HD | High Definition (HD) geeft aan hoe scherp het beeld is. Hoe hoger de schermresolutie hoe scherper het beeld. Schermresolutie is een term om het aantal pixels te beschrijven dat op een scherm wordt gebruikt. |
HDMI | Via een High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabel geeft beeld en geluid door aan een ander apparaat. |
Hz | Hertz (Hz) is een eenheid die wordt gebruikt om aan te geven hoeveel frames/ plaatjes een laptop kan tonen per seconde. Het is de verversingssnelheid van het beeldscherm. |
Inch | Dit is de gemeten afstand in inches van de ene hoek van het scherm tot de tegenoverliggende hoek van het scherm. 1 inch = 2.54 cm |
IPS paneel | Is het beste LCD panel. Het zorgt voor een goede kleurweergave. |
Kg | 1 Kilogram (kg) = 0.157473044 stones 1 Kilogram (kg) = 2.2046 lbs |
OLED | Dit paneeltype heeft pixels die afzonderlijk oplichten. Dit maakt het beeld zeer scherp en geeft realistische kleuren weer. |
Paneeltype | Het paneeltype in een laptop verwijst naar de technologie die wordt gebruikt in het beeldscherm van de laptop. Het beïnvloedt o.a. de kleuren helderheid van het scherm. |
Pixels | Pixels zijn kleine puntjes op een scherm die afbeeldingen creëren. Elke pixel kan van kleur veranderen om verschillende delen van een afbeelding weer te geven. Meer pixels betekent een scherper, duidelijker beeld. |
Processor | De processor van je laptop is het ‘brein’ van een laptop. Het draait programma’s en regelt taken. Een krachtigere en modernere processor helpt je computer om taken sneller uit te voeren. |
Processor kernen | Kernen in de CPU van een laptop zijn als werkers. Elke kern kan een taak uitvoeren, dus meer kernen hoe meer dingen een laptop tegelijk kan doen. |
SOC | System on Chip (SOC) is een chip die de CPU en andere onderdelen van de laptop combineert met elkaar waardoor de laptop beter werkt. |
Turbo snelheid | Snelheid van de processor. Hoe hoger de turbo snelheid, hoe sneller de laptop taken kan uitvoeren. |
Geheugen
Cachegeheugen | Geheugen dat wordt gebruikt om tijdelijk informatie op te slaan. Dit helpt de laptop sneller te werken bij het uitvoeren van taken. |
Intern werkgeheugen (RAM) | RAM wordt uitgedrukt in gigabite (GB) en is het werkgeheugen van je laptop. Hoe meer werkgeheugen je laptop heeft hoe sneller hij meerdere taken tegelijk kan uitvoeren. |
Totale opslagcapaciteit | Wordt uitgedrukt in GB of TB. Geeft aan hoeveel opslagcapaciteit de laptop heeft om bestanden op te slaan op je laptop. |
TB | TeraByte (TB) is een eenheid om aan te geven hoeveel gegevens je kan opslaan. 1000 GB = 1 TB |
GB | GigaByte (GB) is een eenheid om aan te geven hoeveel gegevens je kan opslaan. 1000 GB = 1000 mb |